マーケティング API(Buy Marketing API)
Marketing API は eBay Buy API の一部です。ベストセラーなどの指標に基づいて eBay 商品を取得します。この API は買い物客が商品を比較し、購入意欲を高めるのに役立ちます。他の Buy API と組み合わせて、eBay サイトを訪問せずに eBay セラーから購入できるアプリケーションを構築できます。
バージョン: 1.1.0
ベースURL: https://api.ebay.com/buy/marketing/v1
認証(OAuth スコープ)
この API は クライアント資格情報(Client Credentials) フローを使用します。
| スコープ | 説明 |
https://api.ebay.com/oauth/api_scope/buy.marketing | マーケティングデータの表示 |
リソース一覧
Buy Marketing API は 3 リソース、合計 3 エンドポイント(すべて GET)で構成されています。
merchandised_product(1 エンドポイント)
GET /merchandised_product
getMerchandisedProducts — 指定されたカテゴリとメトリックに基づいて商品の配列を返します。eBay 商品 ID(EPID)、タイトル、ユーザーレビューと評価などの商品詳細が含まれます。返された epid を Browse API の search メソッドで使用して商品アイテムを取得できます。
制限事項:
| パラメータ | 場所 | 必須 | 説明 |
category_id | クエリ | 必須 | eBay カテゴリ ID。最大: 1 |
metric_name | クエリ | 必須 | メトリック名。現在は BEST_SELLING のみサポート。 |
aspect_filter | クエリ | 任意 | アスペクト名/値のペアで結果を絞り込み。例: Brand:Canon |
limit | クエリ | 任意 | 最大結果数。デフォルト: 8、最大: 100 |
レスポンス: 200 / 400 / 500
most_watched_items(1 エンドポイント)
GET /most_watched_items
getMostWatchedItems — 指定されたカテゴリで最もウォッチされているアイテムを取得します。特定のカテゴリに対して最大 50 件のアイテムを返します。
| パラメータ | 場所 | 必須 | 説明 |
category_id | クエリ | 必須 | リーフカテゴリ ID |
max_results | クエリ | 任意 | 最大結果数。デフォルト: 12、最大: 50 |
X-EBAY-C-MARKETPLACE-ID | ヘッダー | 条件付き | マーケットプレイス ID。US 以外では必須。 |
X-EBAY-C-ENDUSERCTX | ヘッダー | 任意 | アフィリエイト情報を渡すために使用。 |
Accept-Language | ヘッダー | 任意 | 優先言語とロケール。 |
レスポンス: 200 / 400 / 500
similar_items(1 エンドポイント)
GET /similar_items
getSimilarItems — 指定されたアイテムに類似するアイテムを取得します。カタログの類似アイテムは同じ商品に関連付けられています。商品に関連付けられていないアイテムは、タイトル、説明、カテゴリなどの属性に基づいて類似アイテムが特定されます。
| パラメータ | 場所 | 必須 | 説明 |
item_id | クエリ | 必須 | アイテムの RESTful 識別子。 |
buying_option | クエリ | 任意 | 購入オプション: FIXED_PRICE / AUCTION |
excluded_category_ids | クエリ | 任意 | 除外するカテゴリ ID(カンマ区切り) |
filter | クエリ | 任意 | フィルタ。現在 itemEndDate のみサポート。 |
max_results | クエリ | 任意 | 最大結果数。デフォルト: 12 |
X-EBAY-C-MARKETPLACE-ID | ヘッダー | 条件付き | マーケットプレイス ID。US 以外では必須。 |
X-EBAY-C-ENDUSERCTX | ヘッダー | 任意 | アフィリエイト情報。 |
Accept-Language | ヘッダー | 任意 | 優先言語とロケール。 |
レスポンス: 200 / 400 / 500
主要スキーマ定義(全 23 スキーマ)
BestSellingProductResponse
| フィールド | 型 | 説明 |
merchandisedProducts | array[MerchandisedProduct] | 商品の配列 |
MerchandisedProduct
| フィールド | 型 | 説明 |
averageRating | string | 平均評価 |
epid | string | eBay 商品 ID |
image | Image | 商品画像 |
marketPriceDetails | array[MarketPriceDetail] | 市場価格の詳細 |
ratingAspects | array[RatingAspect] | 評価アスペクト |
ratingCount | integer | 評価の総数 |
reviewCount | integer | レビューの総数 |
title | string | 商品タイトル |
MostWatchedItemsResponse
| フィールド | 型 | 説明 |
mostWatchedItems | array[MostWatchedItem] | 最もウォッチされているアイテムの配列 |
MostWatchedItem
| フィールド | 型 | 説明 |
buyingOptions | array[string] | 購入オプション |
categories | array[Category] | カテゴリ一覧 |
image | Image | アイテム画像 |
itemHref | string | アイテム URI |
itemId | string | アイテム ID |
itemLocation | ItemLocation | アイテムの所在地 |
price | Amount | 現在価格 |
shippingOptions | array | 配送オプション |
title | string | アイテムタイトル |
watchCount | integer | ウォッチ数 |
SimilarItemsResponse
| フィールド | 型 | 説明 |
similarItems | array[SimilarItem] | 類似アイテムの配列 |
SimilarItem
| フィールド | 型 | 説明 |
buyingOptions | array[string] | 購入オプション |
categories | array[Category] | カテゴリ一覧 |
image | Image | アイテム画像 |
itemHref | string | アイテム URI |
itemId | string | アイテム ID |
price | Amount | 現在価格 |
title | string | アイテムタイトル |
MarketPriceDetail
| フィールド | 型 | 説明 |
conditionGroup | string | コンディショングループ |
conditionIds | array[string] | コンディション ID の配列 |
estimatedStartPrice | Amount | 推定開始価格 |
RatingAspect / RatingAspectDistribution
| フィールド | 型 | 説明 |
count | integer | カウント |
description | string | 説明 |
name | string | 名前 |
ratingAspectDistributions | array[RatingAspectDistribution] | 分布(value + count) |
Amount / Image / Category / ItemLocation
| スキーマ | 主なフィールド |
| Amount | currency (string), value (string) |
| Image | height (integer), imageUrl (string), width (integer) |
| Category | categoryId (string), categoryName (string) |
| ItemLocation | city (string), country (CountryCodeEnum), postalCode (string), stateOrProvince (string) |
その他のスキーマ: FilterField, RangeValue, MarketingAspectFilter, MarketplaceIdEnum, CountryCodeEnum, CurrencyCodeEnum, Error, ErrorDetailV3, ErrorParameter, ErrorParameterV3
エンドポイント一覧(全 3 エンドポイント)
| メソッド | エンドポイント | operationId | 説明 |
| GET | /merchandised_product | getMerchandisedProducts | 指標に基づく商品の取得 |
| GET | /most_watched_items | getMostWatchedItems | 最もウォッチされているアイテムの取得 |
| GET | /similar_items | getSimilarItems | 類似アイテムの取得 |